<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalGlossar</title>
	<atom:link href="http://www.digitalglossar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalglossar.net</link>
	<description>Fachbegriffe aus der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 11:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Backend</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/backend/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/backend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Backend (engl.) ist eine allgemeine Bezeichnung für denjenigen Bereich einer Website, welcher der Bewirtschaftung dieser Website dient. Bei einer Website, welche auf einem CMS basiert, spricht man beispielweise vom CMS-Backend. Ein Backend ist nur für den Betreiber und seine Mitarbeiter zugänglich und deshalb passwortgeschützt. Das Gegenstück zum Backend ist das Frontend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Backend</strong> (engl.) ist eine allgemeine Bezeichnung für denjenigen Bereich einer Website, welcher der Bewirtschaftung dieser Website dient. Bei einer Website, welche auf einem <a title="CMS" href="http://www.digitalglossar.net/cms/">CMS</a> basiert, spricht man beispielweise vom CMS-Backend. Ein Backend ist nur für den Betreiber und seine Mitarbeiter zugänglich und deshalb passwortgeschützt.</p>
<p>Das Gegenstück zum Backend ist das <a title="Frontend" href="http://www.digitalglossar.net/frontend/">Frontend</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/backend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WCAG</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/wcag/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/wcag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 07:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Die WCAG (Abk. für engl. Web Content Accessibility Guidelines = dt. Richtlinien für barrierefreie Webinhalte) sind Empfehlungen der WAI zur Accessibility. Heute sind die im Jahr 2008 veröffentlichten WCAG 2.0 relevant, während die WCAG 1.0 aus dem Jahr 1999 der Entwicklung im Bereich der Web-Technologien schon lange nicht mehr gerecht wurden. Im Original sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>WCAG</strong> (Abk. für engl. <strong>W</strong>eb <strong>C</strong>ontent <strong>A</strong>ccessibility <strong>G</strong>uidelines = dt. Richtlinien für barrierefreie Webinhalte) sind Empfehlungen der <a title="WAI" href="http://www.digitalglossar.net/wai/">WAI</a> zur <a title="Accessibility" href="http://www.digitalglossar.net/accessibility/">Accessibility</a>.</p>
<p>Heute sind die im Jahr 2008 veröffentlichten WCAG 2.0 relevant, während die WCAG 1.0 aus dem Jahr 1999 der Entwicklung im Bereich der Web-Technologien schon lange nicht mehr gerecht wurden. Im Original sind die WCAG relativ umfangreich und anspruchsvoll; für die Praxis gibt es deshalb verschiedene auf den WCAG aufbauende Checklisten, in der Schweiz etwa die <a href="http://www.accessibility-checklist.ch" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.accessibility-checklist.ch?referer=');">Accessibility Checklist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/wcag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/svg/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/svg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[SVG (Abk. für engl. Scalable Vector Graphics = dt. skalierbare Vektorgrafiken) ist das vom W3C empfohlene Format für Vektorgrafiken im Web. Anders als bei Rastergrafikformaten wie GIF, JPEG und PNG werden hier Grafiken nicht pixelweise gespeichert, sondern in Form von geometrischen Anweisungen. Dadurch können Vektorgrafiken ohne Qualitätseinbussen beliebig vergrössert werden. Zudem sind die resultierenden Dateien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SVG</strong> (Abk. für engl. <strong>S</strong>calable <strong>V</strong>ector <strong>G</strong>raphics = dt. skalierbare Vektorgrafiken) ist das vom <a title="W3C" href="http://www.digitalglossar.net/w3c/">W3C</a> empfohlene Format für Vektorgrafiken im Web.</p>
<p>Anders als bei Rastergrafikformaten wie <a title="GIF" href="http://www.digitalglossar.net/gif/">GIF</a>, <a title="JPEG" href="http://www.digitalglossar.net/jpeg/">JPEG</a> und <a title="PNG" href="http://www.digitalglossar.net/png/">PNG</a> werden hier Grafiken nicht pixelweise gespeichert, sondern in Form von geometrischen Anweisungen. Dadurch können Vektorgrafiken ohne Qualitätseinbussen beliebig vergrössert werden. Zudem sind die resultierenden Dateien in der Regel sehr kompakt. Dafür eignen sich Vektorgrafiken nicht zur Speicherung von Fotos.</p>
<p>Die aktuellen Versionen von Firefox, Google Chrome, Safari und Opera bieten eine gute (wenn auch nicht vollständige) Unterstützung des SVG-Formats. Einzig der Internet Explorer unterstützt SVG bis zur Version 8 gar nicht (Plug-ins erforderlich) und auch in der Version 9 nur teilweise.</p>
<p>SVG basiert auf <a title="XML" href="http://www.digitalglossar.net/xml/">XML</a>, so dass SVG-Dateien auch mit einem normalen Texteditor bearbeitet werden können und eingebettete Texte für Suchmaschinen leicht zugänglich sind. Auch Grafikprogramme wie Adobe Illustrator, CorelDraw, Inkscape oder OpenOffice.org Draw unterstützten das SVG-Format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/svg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNG</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/png/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/png/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[PNG (Abk. für engl. Portable Network Graphics = dt. portable Netzwerkgrafik) ist ein Grafikformat für Rastergrafiken. Im Gegensatz zu JPEG komprimiert es Bilder verlustfrei (was in der Praxis zu grösseren Dateien führt) und unterstützt Transparenz. Gegenüber GIF hat PNG den Vorteil, dass es wesentlich mehr Farben abbilden kann. PNG ist nebst GIF und JPEG das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PNG</strong> (Abk. für engl. <strong>P</strong>ortable <strong>N</strong>etwork <strong>G</strong>raphics = dt. portable Netzwerkgrafik) ist ein Grafikformat für Rastergrafiken. Im Gegensatz zu <a title="JPEG" href="http://www.digitalglossar.net/jpeg/">JPEG</a> komprimiert es Bilder verlustfrei (was in der Praxis zu grösseren Dateien führt) und unterstützt Transparenz. Gegenüber <a title="GIF" href="http://www.digitalglossar.net/gif/">GIF</a> hat PNG den Vorteil, dass es wesentlich mehr Farben abbilden kann.</p>
<p>PNG ist nebst GIF und JPEG das dritte wichtige Rastergrafikformat im Web und wird von allen Browsern unterstützt (nur ältere Versionen des Internet Explorers haben Probleme mit der Transparenz). Es wurde ursprünglich als GIF-Alternative entwickelt, weil dieses einerseits technisch sehr beschränkt ist und andererseits bis ins Jahr 2004 durch ein Patent geschützt war. PNG kann demgegenüber kostenfrei genutzt werden und gehört zu den vom <a title="W3C" href="http://www.digitalglossar.net/w3c/">W3C</a> empfohlenen Standards.</p>
<p>Siehe auch: <a title="SVG" href="http://www.digitalglossar.net/svg/">SVG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3C</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/w3c/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Das W3C (Abkl. für engl. World Wide Web Consortium) ist die führende Organisation im Bereich der Standardisierung von Web-Technologien (namentlich HTML, XHTML, XML, RDF, OWL, CSS, SVG und WCAG). Gründer und Vorsitzender ist Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>W3C</strong> (Abkl. für engl. World Wide Web Consortium) ist die führende Organisation im Bereich der Standardisierung von Web-Technologien (namentlich <a title="HTML" href="http://www.digitalglossar.net/html/">HTML</a>, XHTML, <a title="XML" href="http://www.digitalglossar.net/xml/">XML</a>, RDF, OWL, <a title="CSS" href="http://www.digitalglossar.net/css/">CSS</a>, <a title="SVG" href="http://www.digitalglossar.net/svg/">SVG</a> und <a title="WCAG" href="http://www.digitalglossar.net/wcag/">WCAG</a>). Gründer und Vorsitzender ist Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAI</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/wai/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/wai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[W]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[WAI (Abkl. für engl. Web Accessibility Initiative) ist die Arbeitsgruppe des W3C, welche Accessibility-Standards (WCAG) erarbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WAI</strong> (Abkl. für engl. <strong>W</strong>eb <strong>A</strong>ccessibility <strong>I</strong>nitiative) ist die Arbeitsgruppe des <a title="W3C" href="http://www.digitalglossar.net/w3c/">W3C</a>, welche <a title="Accessibility" href="http://www.digitalglossar.net/accessibility/">Accessibility</a>-Standards (<a title="WCAG" href="http://www.digitalglossar.net/wcag/">WCAG</a>) erarbeitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/wai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/sql/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/sql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[SQL (Abk. für engl. Structured Query Language = dt. strukturierte Abfragesprache) ist eine standardisierte Datenbanksprache für relationale Datenbanken. Sie erlaubt es, Datenbankstrukturen zu definieren und Daten abzufragen bzw. zu manipulieren. Wichtige Datenbankprodukte, welche SQL unterstützen, sind z.B. Microsoft SQL Server oder Oracle MySQL. Beispiel: Die folgende Abfrage liefert Namen und Adressen aller Kunden aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SQL </strong>(Abk. für engl. <strong>S</strong>tructured <strong>Q</strong>uery <strong>L</strong>anguage = dt. strukturierte Abfragesprache) ist eine standardisierte Datenbanksprache für relationale Datenbanken. Sie erlaubt es, Datenbankstrukturen zu definieren und Daten abzufragen bzw. zu manipulieren. Wichtige Datenbankprodukte, welche SQL unterstützen, sind z.B. Microsoft SQL Server oder Oracle MySQL.</p>
<p>Beispiel: Die folgende Abfrage liefert Namen und Adressen aller Kunden aus dem Postleitzahlbereich 8000 und sortiert diese nach Nachname und Vorname.</p>
<pre>SELECT Vorname, Nachname, Strasse, Nummer, PLZ, Ort, Land
FROM Kunde
WHERE PLZ = '8000'
ORDER BY Nachname, Vorname</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL-Injection</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/sql-injection/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/sql-injection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Eine SQL-Injection ist eine Methode, um eine Website mit SQL-Datenbank zu manipulieren. Dabei macht sich der Angreifer den Umstand zunutze, dass Eingaben in Formularfelder ungenügend überprüft werden. Dadurch ist es ihm möglich, SQL-Befehle in ein Formularfeld einzugeben, die dann von der Datenbank ausgeführt werden. Auf diese Weise können Daten ausgespäht oder auch modifziert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <strong>SQL-Injection</strong> ist eine Methode, um eine Website mit <a title="SQL" href="http://www.digitalglossar.net/sql/">SQL</a>-Datenbank zu manipulieren. Dabei macht sich der Angreifer den Umstand zunutze, dass Eingaben in Formularfelder ungenügend überprüft werden. Dadurch ist es ihm möglich, SQL-Befehle in ein Formularfeld einzugeben, die dann von der Datenbank ausgeführt werden. Auf diese Weise können Daten ausgespäht oder auch modifziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/sql-injection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absprungrate</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/absprungrate/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/absprungrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Die Absprungrate (engl. Bounce Rate) ist eine Messgrösse im Bereich der Web Analytics. Sie gibt an, welcher Prozentsatz der Besucher lediglich eine einzige Seite der Website aufgerufen hat. Eine hohe Absprungrate ist ein Indiz dafür, dass der Inhalt der Website für die Besucher zu wenig attraktiv oder relevant ist. Allerdings wird die Absprungrate auch von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Absprungrate </strong>(engl. Bounce Rate) ist eine Messgrösse im Bereich der <a title="Web Analytics" href="http://www.digitalglossar.net/web-analytics/">Web Analytics</a>. Sie gibt an, welcher Prozentsatz der Besucher lediglich eine einzige Seite der Website aufgerufen hat.</p>
<p>Eine hohe Absprungrate ist ein Indiz dafür, dass der Inhalt der Website für die Besucher zu wenig attraktiv oder relevant ist. Allerdings wird die Absprungrate auch von der Struktur der Website beeinflusst: Bei einem Blog beispielsweise sind hohe Absprungraten normal, weil die neusten Artikel immer auf der Homepage zu finden sind und einer regelmässiger Besucher somit gar keinen Grund hat, auf eine andere Seite zu wechseln. Umgekehrt kann die Absprungrate allein dadurch gesenkt werden, dass ein Artikel auf mehrere Seiten verteilt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/absprungrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMTP</title>
		<link>http://www.digitalglossar.net/smtp/</link>
		<comments>http://www.digitalglossar.net/smtp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalglossar.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[SMTP (Abkl. für engl. Simple Mail Transfer Protocol) ist das Protokoll zum Versand von E-Mails. Damit ein E-Mail-Programm (z.B. Outlook, Thunderbird, Eudora, Apple Mail) E-Mails verschicken kann, muss es eine Verbindung zu einem SMTP-Server aufbauen, welcher die E-Mails anschliessend weiterleitet, bis sie im Postfach des jeweiligen Empfängers liegen. Um E-Mails nicht nur versenden, sondern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SMTP</strong> (Abkl. für engl. <strong>S</strong>imple <strong>M</strong>ail <strong>T</strong>ransfer <strong>P</strong>rotocol) ist das Protokoll zum Versand von E-Mails. Damit ein E-Mail-Programm (z.B. Outlook, Thunderbird, Eudora, Apple Mail) E-Mails verschicken kann, muss es eine Verbindung zu einem SMTP-Server aufbauen, welcher die E-Mails anschliessend weiterleitet, bis sie im Postfach des jeweiligen Empfängers liegen.</p>
<p>Um E-Mails nicht nur versenden, sondern auch empfangen zu können, ist ein zweites Protokoll erforderlich (<a title="POP3" href="http://www.digitalglossar.net/pop3/">POP3</a> oder <a title="IMAP" href="http://www.digitalglossar.net/imap/">IMAP</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalglossar.net/smtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

